Dividend information
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Upcoming dividend information
| Period | Dividend announced | Ex-dividend date | Record date | Dividend paid | Dividend (pence per share) |
| 2025 final dividend | 12 March 2026 | 9 April 2026 | 10 April 2026 | 22 May 2026 | 11.6p |
Historic dividend information
| Period | Dividend announced | Dividend paid | Dividend (pence per share) | Dividend (GBP) |
| 2025 interim dividend | 06 August 2025 | 07 November 2025 | 5.2p | |
| 2025 total dividend | ||||
| 2024 final dividend | 11 March 2025 | 23 May 2025 | 11.3p | |
| 2024 interim dividend | 7 August 2024 | 8 November 2024 | 4.8p | |
| 2024 total dividend | 16.1p | £113m | ||
| 2023 final dividend | 12 March 2024 | 24 May 2024 | 10p | |
| 2023 interim dividend | 9 August 2023 | 03 November 2023 | 4.8p | |
| 2023 total dividend | 14.8p | £99m | ||
| 2022 final dividend | 14 March 2023 | 23 May 2023 | 7.9p | |
| 2022 interim dividend | 10 August 2022 | 04 November 2022 | 4.5p | |
| 2022 total dividend | 12.4p | £97m | ||
| 2021 final dividend | 15 March 2022 | 17 May 2022 | 5.5p | |
| 2021 interim dividend | 07 September 2021 | 05 November 2021 | 4.0p | |
| 2021 total dividend | 9.5p | £74m | ||
| 2020 final dividend | 09 March 2021 | 18 May 2021 | 6.0p | |
| 2020 interim dividend | 07 August 2020 | 06 November 2020 | 5.6p | |
| 2020 total dividend | 11.6p | £47m | ||
| 2019 final dividend | 10 March 2020 | 9 May 2020 | 11.25p | |
| 2019 interim dividend | 06 August 2019 | 8 November 2019 | 5.6p | |
| 2019 total dividend | 16.85p | £94m | ||
| 2018 final dividend | 19 March 2019 | 21 May 2019 | 11.25p | |
| 2018 interim dividend | 07 August 2018 | 09 November 2018 | 5.6p | |
| 2018 total dividend | 16.85p | £94m | ||
| 2017 final dividend | 13 March 2018 | 17 May 2018 | 11.25p | |
| 2017 interim dividend | 08 August 2017 | 10 November 2017 | 5.6p | |
| 2017 total dividend | 16.85p | £94m | ||
| 2016 second interim dividend | 9 December 2016 | 13 January 2017 | 11.25p | |
| 2016 interim dividend | 02 August 2016 | 14 November 2016 | 5.6p | |
| 2016 total dividend | 16.85p | £41m |
Dividend policy
The Group’s dividend policy targets a return of 50% of full-year adjusted earnings to shareholders, with 30-40% of H1 2025 adjusted earnings typically distributed as interim dividend, and the balance paid as final dividend
Registrar contact details
MUFG Corporate Markets
Central Square
29 Wellington Street
Leeds
LS1 4DL
United Kingdom